Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 75% Thai, 14% Chinese, 11% other
1991 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1992 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1993 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1994 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1995 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1996 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1997 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1998 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
1999 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2000 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2001 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2002 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2003 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2004 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2005 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2006 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2007 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2008 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2009 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2010 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2011 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2012 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2013 Thai 75%, Chinese 14%, other 11%
2014 Thai 95.9%, Burmese 2%, other 1.3%, unspecified 0.9% (2010 est.)
2015 Thai 95.9%, Burmese 2%, other 1.3%, unspecified 0.9% (2010 est.)
2016 Thai 95.9%, Burmese 2%, other 1.3%, unspecified 0.9% (2010 est.)
2017 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified <.1% (2015 est.)
2018 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified <.1% (2015 est.) | note: data represent population by nationality
2019 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified <.1% (2015 est.) | note: data represent population by nationality
2020 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified <.1% (2015 est.) | note: data represent population by nationality
2021 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified .1% (2015 est.) note: data represent population by nationality
2022 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified 0.1% (2015 est.) note: data represent population by nationality
2023 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified 0.1% (2015 est.) note: data represent population by nationality
2024 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified 0.1% (2015 est.) note: data represent population by nationality
2025 Thai 97.5%, Burmese 1.3%, other 1.1%, unspecified 0.1% (2015 est.) note: data represent population by nationality